PS3 s'est vendu dehors au-dessus de Xbox 360

C'est exact - sur mon titre j'écris PS3 vendu dehors au-dessus de Xbox 360. Le PS3 a eu lieu par un long temps aux gains que les autres consolent comme le wii, Nintendo DS. Les 360 augmentent maintenant leur cause de douleur quelques thèmes principaux, et les acheteurs potentiels ne peuvent pas les trouver dans les magasins. Et dans le passé récent, en janvier 2008 la vente PS3 est au-dessus de Xbox 360. C'est une bonne forme PS3 de début à continué d'écarter leur influence à nos gamers sur le monde, comme ils ont été faits avec PS2. Sur ci-dessous je te montrerai les ventes supérieures de consoles et de jeux en janvier 2008.
Ventes de console du janvier 2008
1) Nintendo Wii | 274.000
2) Playstation 3 | 269.000
3) Nintendo DS | 251.000
5) Portable de PlayStation | 230.000
5) XBOX 360 | 230.000
Ventes de jeux du janvier 2008
1. Appel du devoir 4 : Guerre moderne (Xbox 360) | 330.900
2. Jeu de Wii (Wii) | 298.100
3. Héros de guitare III : Légendes de roche (Wii) | 239.600
4. Paquet d'édition spéciale de groupe de rock (Xbox 360) | 183.800
5. Héros de guitare III : Légendes de paquet de roche (Xbox 360) | 182.700
6. Galaxie superbe de Mario (Wii) | 172.000
7. Paradis de grillage (Xbox 360) | 140.000
8. Appel du devoir 4 : Guerre moderne (PS3) | 140.000
9. Partie DS (Nintendo DS) de Mario | 138.500
10. Mario et sonique aux Jeux Olympiques (Nintendo DS) | 133.000
|
||||||
Pages relatives :
Donnez votre commentaire
|
Références de recherche : Signalé dans le jeu |





